Eine Karte der Interessenten.
Alle Adressen des Freifunk-Franken-Netzwerks liegen im IP-Bereich 10.50.0.0/16, siehe auch „IP-Netze” im freifunk.net-Wiki.
Dieser Bereich wird in fünf Netze aufgeteilt:
| Netz | Stadt |
|---|---|
| 10.50.0.0/18 | Erlangen |
| 10.50.64.0/18 | Fürth |
| 10.50.128.0/18 | Nürnberg |
| 10.50.192.0/19 | reserviert |
| 10.50.224.0/19 | Rothenburg ob der Tauber |
Jeder Router bekommt ein /28-Netz, also 1 Netzwerk-Adresse, 1 Broadcast-Adresse, 1 Adresse für den Router selbst und 13 Adressen für Clients. Netzwerk- und Broadcast-Adresse werden aber dabei nicht wirklich verwendet, weil wir als Netzwerk-Maske für das Interface 255.255.0.0 eintragen. Diese Maske ist notwendig damit OLSR gescheit funktioniert.
Damit IP-Adressen leicht Personen zugeordnet werden können, sollen bis auf weiteres die Adressen der Routers einer Person aufeinanderfolgen. Deshalb sollen die Adressen für eine Person immer an einer /24-Grenze anfangen. Das heißt, die Adresse für den ersten Router einer neuen Person ist 10.50.(n+1).0/28.
Beispiel: Ein Router bekommt das Netz 10.50.67.16/28. Bei diesem Router handelt es sich also um den zweiten Router der vierten Person aus Fürth. Andere wichtige Daten bei der Konfiguration sind:
| Interface IP-Adresse | 10.50.67.17 |
|---|---|
| Interface Netzmaske | 255.255.0.0 |
| HNA4 Netzwerk-Adresse | 10.50.67.16 |
| HNA4 Netzmaske | 255.255.255.240 |
| 10.50.0.0/18 | Erlangen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IP | Straße | Benutzer | Router | Hostname | Status |
| 10.50.0.0/28 | Am Europa- kanal 40 3 Stock | TheFroggyFrog | INTEL Quad Core 2,5 GHz 4GB-RAM | fffranken.dyndns.org | on |
| 10.50.0.16/28 | Am Europa- kanal 40 6 Stock | TheFroggyFrog | Fonera | redbullcola | off |
| 10.50.1.0/28 | Sieglitzhofer Str. 3 | siffiejoe | Buffalo WZR-HP-G300NH | ares | on |
| 10.50.2.0/28 | Fuchsenwiese 1 | user | WRT54G | ewerkone | on |
| 10.50.64.0/18 | Fürth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IP | Straße | Benutzer | Router | Hostname | Status |
| 10.50.64.0/28 | Rosenstraße | delphiN | Linksys WRT54GL | muddywaters | unbekannt |
| 10.50.64.32/28 | Rosenstraße | delphiN | LaFonera | bodiddley | unbekannt |
| 10.50.64.48/28 | Rosenstraße | delphiN | LaFonera | buddyguy | unbekannt |
| 10.50.64.64/28 | Rosenstraße | delphiN | LaFonera | howlinwolf | unbekannt |
| 10.50.64.80/28 | Rosenstraße | delphiN | LaFonera | otisrush | unbekannt |
| 10.50.65.0/28 | Ziegelstraße (Langenzenn) | Casandro | D-Link DIR-300 | fokker | unbekannt |
| 10.50.65.16/28 | Ziegelstraße (Langenzenn) | Casandro | D-Link DIR-300 | harley | unbekannt |
| 10.50.65.32/28 | Ziegelstraße (Langenzenn) | Casandro | D-Link DIR-300 | skip | online |
| 10.50.66.0/28 | Rothenburger Str. (Oberasbach) | spes | Wrap (x86) | Spes1 | unbekannt |
| 10.50.128.0/18 | Nürnberg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IP | Straße | Benutzer | Router | Hostname | Status |
| 10.50.128.0/28 | Bielingstraße | dreieinhalb | LaFonera 2200 | pinatubo | unbekannt |
| 10.50.128.16/28 | Bielingstraße | dreieinhalb | LaFonera 2200 | rinjani | unbekannt |
| 10.50.128.32/28 | Bielingstraße | dreieinhalb | LaFonera 2200 | poas | unbekannt |
| 10.50.128.48/28 | Bielingstraße | dreieinhalb | LaFonera 2100 | teide | unbekannt |
| 10.50.128.64/28 | Bielingstraße | dreieinhalb | LaFonera 2100 | vesuvius | unbekannt |
| 10.50.128.80/28 | Bielingstraße | dreieinhalb | D-Link DIR-300 | stromboli | unbekannt |
| 10.50.130.0/28 | Innere Laufer Gasse | tokkee | LaFonera 2200 | crossbill | unbekannt |
| 10.50.131.0/28 | Hochstraße | C-Keen | LaFonera 2200 | unbekannt | |
| 10.50.132.0/28 | K4 | delphiN | LaFonera | unbekannt | |
| 10.50.132.16/28 | K4 | delphiN | Linksys WRT54GL | jblenoir | online |
| 10.50.133.0/28 | Tetzelgasse | kltrg | Siemens SE505 | decline | offline |
| 10.50.134.0/28 | Siemensstraße | miq | WRT54GL | senj | unbekannt |
| 10.50.134.16/28 | Moltkestr. | wolf | WRT54GL | kalkutta | unbekannt |
| 10.50.135.0/28 | Wölckernstr. | poschi | WRT54GL | offline | |
| 10.50.224.0/19 | Ansbach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IP | Straße | Benutzer | Router | Hostname | Status |
| 10.50.224.64/28 | Wolffstrasse 21 | patrik | WRT160nl | Voyager | online |
| 10.50.224.16/28 | Wolffstrasse 21 | patrik | WRT54GL | Locutus | online |
| 10.50.224.80/28 | Wolffstrasse 21 | patrik | WRT54GL | Trinity | online |
| 10.50.192.0/24 | Stadt-VPN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IP | Beschreibung | Betreiber | Hostname | ||
| 10.50.192.1 | tinc-Server, BGP-Gateway | octo | vpn1.fffranken.de (eskarina) | ||
| 10.50.192.2 | tinc-Server, BGP-Gateway | tokkee | vpn2.fffranken.de | ||
| 10.50.192.4 | tinc-Server | patrik | vpn4.fffranken.de | ||
| 10.50.192.65 | Client | TheFroggyFrog | fffranken.dyndns.org | ||
| 10.50.192.66 | Client | delphiN | muddywaters | ||
| 10.50.192.68 | Client | delphiN | jblenoir | ||
| 10.50.192.69 | Client | miq | senj | ||
| 10.50.192.70 | Client (offline) | kltrg | decline | ||
| 10.50.192.71 | Client | patrik | patrik | ||
| 10.50.192.72 | Client | ??? | Spes | ||
| 10.50.192.73 | Client | casandro | Casandro | ||
| 10.50.192.0/19 | Reserviert | ||||
| 10.50.193.0/24 | Kabelbackbones und per Kabel angebunde Clients | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IP | Straße | Benutzer | Router | Hostname | |
| 10.50.193.10/24 | Nelkenstrasse | patrik | WRT160nl | Voyager | |
| 10.50.193.2/24 | Nelkenstrasse | patrik | WRT54GL | Locutus | |
| 10.50.193.1/24 | Nelkenstrasse | patrik | WRT54GL | LaForge | |
Wir haben uns (vorläufig) auf folgende WLAN-Parameter verständigt:
| Kanal | 1 |
|---|---|
| ESSID | franken.freifunk.net |
| BSSID | 02:ca:ff:ee:ba:be |
Informationen zu einem Backbone-VPN sind auf einer eigenen Seite verfügbar.
vpn4 liefert konkrete Informationen über die Nodes, die über das VPN Netz angebunden sind. Der Server ist über 10.50.192.4 oder vpn4.fffranken.de zu erreichen.